Actividades Dirigidas
:: LUNES ::
LUNES |
||||||
HORARIO |
SALA 1 |
SALA 2 |
SALA 3 |
CICLISMO INDOOR |
CUBIERTA |
PISCINA |
| 06:45 | CICLO INDOOR |
|||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | CICLO INDOOR | AQUAGYM | ||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | GIMNASIA SUAVE | |||||
| 09:45 | BAILES SALON |
|||||
| 10:00 | TT | CICLO INDOOR | ||||
| 10:30 | BAILES POPULARES | |||||
| 11:00 | CICLO INDOOR | |||||
| 11:30 | PILATES | AQUAGYM |
||||
| 12:00 | STRETCHING | |||||
| 12:15 | AQUASTRETCH | |||||
| 12:30 | TAICHI | |||||
| 13:00 | PILATES | AQUAGYM (13:15h) |
||||
| 13:30 | BODY PUMP | |||||
| 14:30 | CICLO INDOOR |
|||||
| 15:00 | YOGA | |||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | PILATES | CICLO INDOOR | ||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | BODY PUMP | PILATES | CICLO INDOOR |
|||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | BODY PUMP | GAP | PILATES | CICLO INDOOR |
||
| 18:45 | AQUAGYM |
|||||
| 19:00 | BODY PUMP |
FUNKY | CICLO INDOOR (19:15h) |
|||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | GAP | BODY BALANCE | PILATES | CICLO INDOOR (20:15h) |
PILATES | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | BODY PUMP |
BAILES DE SALON | YOGA | CICLO INDOOR (21:15h) |
||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 |
:: MARTES ::
MARTES |
|||||
HORARIO |
SALA 1 |
SALA 2 |
SALA 3 |
CICLISMO INDOOR |
PISCINA |
| 06:45 | TT | ||||
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 08:00 | GAP | PILATES | |||
| 08:30 | PILATES | ||||
| 09:00 | BODY BALANCE | CICLO INDOOR | AQUAGYM | ||
| 09:30 | KO BOX | ||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | BODY PUMP | LATINOS CARIBEÑOS | PILATES | AQUAGYM (10:45h) |
|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | YOGA | SEVILLANAS | CICLO INDOOR | ||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | BODY BALANCE | FLAMENCO | AQUAGYM | ||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | PILATES | ||||
| 14:30 | BODY PUMP | PILATES | |||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | CICLO INDOOR | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | EMBARAZADA | CICLO INDOOR | |||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | BODY PUMP | STEP | CICLO INDOOR | ||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | GAP | SHOWDANCE | LATINOS CARIBEÑOS (Principiantes) |
CICLO INDOOR (19:15h) |
|
| 19:30 | AQUAGYM | ||||
| 20:00 | KO BOX | DANZA DEL VIENTRE |
LATINOS CARIBEÑOS (Iniciados) |
CICLO INDOOR (20:15h) |
|
| 20:30 | |||||
| 21:00 | SALSA | ABS | CICLO INDOOR (21:15h) |
||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
:: MIERCOLES ::
MIERCOLES |
||||||
HORARIO |
SALA 1 |
SALA 2 |
SALA 3 |
CICLISMO INDOOR |
CUBIERTA |
PISCINA |
| 06:30 | CICLO INDOOR (06:45h) |
|||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | CICLO INDOOR | AQUAGYM | ||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | GIMNASIA SUAVE | |||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | GAP | |||||
| 10:45 | DANZA DEL VIENTRE | |||||
| 11:00 | CICLO INDOOR | |||||
| 11:30 | PILATES | AQUAGYM | ||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | AQUASTRECH | |||||
| 12:30 | TAICHI | |||||
| 13:00 | PILATES | |||||
| 13:15 | AQUAGYM | |||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | CICLO INDOOR | |||||
| 15:00 | YOGA | |||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | PILATES | CICLO INDOOR | ||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | BODY PUMP | PILATES | CICLO INDOOR | |||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | GAP | PILATES | TAICHI | CICLO INDOOR | ||
| 18:45 | AQUAGYM | |||||
| 19:00 | BODY PUMP | FUNKY | PILATES | CICLO INDOOR (19:15h) |
||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | KO BOX | SHOWDANCE | PILATES | CICLO INDOOR (20:15h) |
PILATES | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | BODY PUMP | BAILES DE SALON | YOGA | CICLO INDOOR (21:15h) |
||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 |
:: JUEVES ::
JUEVES |
|||||
HORARIO |
SALA 1 |
SALA 2 |
SALA 3 |
CICLISMO INDOOR |
PISCINA |
| 06:45 | TT | ||||
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 08:00 | GAP | PILATES | |||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | PILATES | BODY BALANCE | CICLO INDOOR |
AQUAGYM |
|
| 09:30 | KO BOX | BAILES SALON (09:45h.) |
|||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | BODY PUMP | LATINOS CARIBEÑOS | PILATES | AQUAGYM (10:45h) |
|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | SEVILLANAS | CICLO INDOOR | |||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | BODY BALANCE | AQUAGYM | |||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | PILATES | ||||
| 13:30 | |||||
| 14:30 | BODY PUMP | PILATES | |||
| 15:15 | YOGA | ||||
| 15:30 | CICLO INDOOR | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | EMBARAZADA | CICLO INDOOR | |||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | BODY PUMP | STEP | CICLO INDOOR | ||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | BODY BALANCE | FUNKY |
LATINOS CARIBEÑOS |
CICLO INDOOR (19:15h) |
|
| 19:30 | AQUAGYM | ||||
| 20:00 |
FIT-CYCLING |
DANZA DEL VIENTRE | ABS | ||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
:: VIERNES ::
VIERNES |
|||||
HORARIO |
SALA 1 |
SALA 2 |
SALA 3 |
CICLISMO INDOOR |
PISCINA |
| 06:45 | CICLO INDOOR |
||||
| 07:00 | |||||
| 07:30 | |||||
| 08:00 | AQUAGYM | ||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | GIMNASIA SUAVE | ||||
| 09:30 |
FIT-CYCLING |
YOGA |
|||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | DANZA DEL VIENTRE | ||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | SEVILLANAS | AQUAGYM | |||
| 12:00 | STRETCHING | ||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | AQUAGYM | ||||
| 13:30 | |||||
| 14:30 | CICLO INDOOR |
||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | CICLO INDOOR |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | GAP | TAICHI | CICLO INDOOR |
||
| 18:45 | AQUAGYM | ||||
| 19:00 | BODY PUMP |
PILATES |
CICLO INDOOR (19:15h) |
||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | YOGA | CICLO INDOOR (20:15h) |
|||
| 20:30 | RELAX HIDROTERAPIA |
||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
:: SABADO ::
SABADO |
||
HORARIO |
CICLISMO INDOOR |
PISCINA |
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | CICLO INDOOR |
|
| 11:30 | ||
| 12:00 | CICLO INDOOR |
|
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | AQUAGYM | |
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | CICLO INDOOR | |
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 |
:: DOMINGO ::
DOMINGO |
||
HORARIO |
SALA 1 |
CICLISMO INDOOR |
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | CICLO INDOOR | |
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | GAP | |
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 |
:: PISCINA ::
PISCINA |
|||||
HORARIO |
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
| 06:30 | ADULTOS |
ADULTOS |
|||
| 07:00 | ADULTOS |
ADULTOS | ADULTOS | ||
| 07:30 | TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | |||
| 08:00 | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ||
| 08:30 | ADULTOS | ADULTOS | |||
| 09:00 | TERAPEUTICA |
TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | ||
| 09:45 | TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | |||
| 10:00 | ADULTOS AP/AF |
ADULTOS AP/AF | ADULTOS AP/AF | ADULTOS AP/AF | ADULTOS AP/AF |
| 11:30 | TERAPEUTICA |
TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | TERAPEUTICA |
| 12:00 | EMBARAZADA |
EMBARAZADA | |||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | ADULTOS AP/AF |
ADULTOS AP/AF | ADULTOS AP/AF |
||
| 13:30 | ADULTOS | ADULTOS | |||
| 14:00 | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ||
| 14:30 | TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | |||
| 18:00 | EMBARAZADAS |
EMBARAZADA |
|||
| 19:00 | ADULTOS | ADULTOS | |||
| 19:30 | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS | ||
| 20:00 | TERAPEUTICA |
TERAPEUTICA | TERAPEUTICA | ||
| 20:15 | ADULTOS AP/AF | ADULTOS AP/AF |
|||
| 21:30 | ADULTOS | ADULTOS | ADULTOS |
:: CURSOS EN SALAS ::
CURSOS EN SALAS |
|||||
HORARIO |
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
| 7:00 | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | |||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:30 | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | |||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | |
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| PILATES STUDIO | PILATES STUDIO | ||||
| 21:00 |


